等々力ホームズ

住宅の特徴
「等々力ホームズ」は東急大井町線「尾山台」駅より徒歩2分の駅近物件で、都心への交通の便がよく、日常生活の買い物等も徒歩圏内にありとても便利な住環境です。
近くには「等々力渓谷」があり、都心にいながら自然を感じることができ日頃の散歩コースに最適です。
等々力ホームズ
料金プラン・入居条件(等々力ホームズ)
料金プラン一覧(1件)
空室状況 | プラン名 | ご契約時の費用目安 | 月額の費用目安 |
---|---|---|---|
1K(26.66m²) | 366,000円 | 122,000円 |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
1K
間取り | 1K |
---|---|
専有面積 | 26.66m² |
所在階 | 1階 / 地上7階・地下1階建 |
契約形態 | 建物賃貸借方式 |
契約期間 | 要確認 |
居室設備 | モニター付インターフォン オートロック エレベーター 宅配BOX 駐輪場有り エアコン システムキッチン IHクッキング 室内洗濯機置場 バス・トイレ別 追焚きバス 独立洗面化粧台 (温水)洗浄機能付き便座 収納あり (クローゼット) シューズBOX バルコニー フローリング 緊急通報装置(ナースコール) 自動火災報知機 人感センサー検知通報 玄関ベンチ |
ご契約時の費用内訳
ご契約時の費用目安 | 366,000円 |
---|
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
礼金 | 賃料の2ヶ月分 |
賃料 | 122,000円 |
管理費・共益費 | 0円 |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
月額の費用内訳
月額の費用目安 | 122,000円 |
---|
賃料 | 122,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
※日割りが発生する費用は契約日によって起算方法が異なります。
諸費用
契約時 | 敷金1ヶ月、礼金33,000円、仲介手数料不要、鍵交換費用(新築住戸を除く) |
---|---|
更新時 | 更新料:新賃料の1ヶ月分 |
退去時 | クリーニング費用(退去時必要) |
その他 | ー |
損害保険 | 必要 |
保証会社 | 必要 |
入居条件
年齢制限 | 65歳以上 |
---|---|
介護度 | 入居時自立のみ ※要支援・要介護者はご相談ください。 |
認知症 | 不可 |
保証人 | 不要 |
身元引受人 | 要確認 |
その他条件 | 保険・保証会社加入あり 月額インターネット代別途費用あり 見守りサービス月額23,100円(税込) 連帯保証人不要 |
等々力ホームズ
主なサービス一覧
サービス(標準) | (1)IoT見守り (2)電話による週2回の安否確認 (3)電話による月一回の健康状態確認 (4)入居者の困りごとに24時間対応 |
---|---|
サービス(選択) | (1)ドクターによる救急診療 (2)夜間・土日祝日の訪問診療 |
協力医療機関
【住所】
【診療科目】
【協力内容】
等々力ホームズ
交通アクセス(等々力ホームズ)
住所 | 東京都世田谷区等々力5-4-2 |
---|---|
最寄り駅 | 東急大井町線「尾山台」駅 徒歩2分 |
住宅概要(等々力ホームズ)
住宅概要
物件名 | 等々力ホームズ |
---|---|
種別 | 高齢者向け賃貸住宅 |
所在地 | 東京都世田谷区等々力5-4-2 |
築年月 | 1992年8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)(地上7階・地下1階建) |
総戸数 | 45戸 |
施工 | フジタ |
事業者 | 株式会社シーラ |
共用部設備 |
---|
取扱い不動産会社
取扱い不動産会社名 | 株式会社イチイ シニア事業部 |
---|---|
取引態様 | 仲介(媒介) |
所在地 | 東京都新宿区新宿6-7-1 |
電話番号 | 03-5379-5265 |
宅地建物取引業 免許証番号 |
東京都知事免許(12)第39368 |
加盟団体名 | (公社)全⽇本不動産協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会 |